
MWM70-RF.12
Motor điều khiển rèm không dây
Wireless Curtain Control Motor
Buspro WirelessMotorized Controller
Motor rèm không dây HDL-MWM70-RF.12, cấu hình qua gateway HDL-MCIP-RF02.10. Điều khiển rèm mở, đóng, dừng và theo phần trăm; tích hợp bảo vệ quá tải và quá nhiệt.
Đặc trưng
- Đo hành trình rèm.
- Chế độ kéo: Không tác động, Kéo dài, Kéo ngắn.
- Điều khiển theo phần trăm.
- Truyền thông: không dây.
- Hỗ trợ nâng cấp trực tuyến.
- Hỗ trợ lập trình dễ dàng.
- Tích hợp ly hợp thế hệ mới, hộp số hành tinh chính xác; độ ồn 40dB.
- Công tắc tiếp điểm khô, điều khiển rèm mở, đóng, dừng.
- Phù hợp cho mọi ứng dụng rèm quy mô nhỏ đến trung bình, ray thẳng hoặc cong, mở 1 hoặc 2 phía.
Thông số kỹ thuật
Thông số điện
| Điện áp định mức | AC220V 50Hz |
|---|---|
| Điện áp | dải AC220V ±20% 50Hz |
| Giao tiếp tớ (slave) | Cổng internet 6P |
| Công suất định mức | 70W |
| Mô-men định mức | 1.0Nm |
| Tốc độ định mức | 112 vòng/phút |
| Tốc độ dây đai | 16 cm/s |
Truyền thông không dây
| Công suất phát không dây | Độ nhạy thu không dây -90dBm |
|---|---|
| Khoảng cách truyền trong nhà | 30m (không vật cản) · RSSI cường độ tín hiệu thu |
| RSSI (cường độ tín hiệu thu) | >-80dbm |
| Tần số xuất xưởng | Băng tần, PSK (Khuyến nghị: không nên đặt trùng với thiết lập gốc) |
Điều kiện môi trường
| Nhiệt độ làm việc | -5℃~45℃ |
|---|---|
| Độ ẩm tương đối (làm việc) | <95%<> |
| Nhiệt độ lưu kho | -20℃~+60℃ |
| Độ ẩm tương đối (lưu kho) | <93%<> |
| Chứng nhận | CE, RoHS |
Thông tin sản phẩm
| Kích thước | 284×70×50(mm) |
|---|---|
| Khối lượng tịnh | 1352g |
| Vật liệu vỏ | ABS, nhôm |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Cấp bảo vệ | IP41 |
Phân bổ tần số
| WPAN (Trung Quốc) | 780–786 MHz |
|---|---|
| SRD (Châu Âu) | 864–870 MHz |
| ISM (Bắc Mỹ) | 904–928 MHz · PSK mặc định HDL-SecurityKey0 |



